রাজধানীতে এলাকা ভিত্তিক করোনা ভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা
রাজধানী শহর ঢাকাতে ১৪ এপ্রিল পর্যন্ত আক্রান্ত হয়েছে ৪৫৬ জন। বাসাবো, মিরপুর, টোল্লারবাগসহ আরও কয়েকটি ক্লাস্টার রয়েছে ২ কোটি লোকের বসবাসস্থল এই শহরে। নিন্মে রাজধানীতে এলাকা ভিত্তিক আক্রান্তের সংখ্যা দেওয়া হল।
এলাকার নাম | আক্রান্তের সংখ্যা |
আদাবর | ৫ |
আগারগাও | ২ |
আরমানিটুলা | ১ |
আশকোনা | ১ |
আজিমপুর | ৬ |
বাবু বাজার | ১১ |
বাড্ডা | ৬ |
বেইলী রোড | ৩ |
বনানী | ৮ |
বংশাল | ৭ |
বানিয়ানগর | ১ |
বাসাবো | ১৪ |
বসুন্ধরা | ৪ |
বেগুনবাড়ী | ১ |
বেড়িবাধ | ১ |
বসিলা | ১ |
বুয়েট এলাকা | ১ |
সেন্ট্রাল রোড | ১ |
চানখারপুল | ২ |
চক বাজার | ৬ |
ঢাকেশ্বরী | ১ |
ধানমন্ডি | ১৬ |
ধোলাইখাল | ১ |
দয়াগঞ্জ | ১ |
ইস্কাটন | ১ |
ফার্মগেট | ১ |
গেন্ডারিয়া | ১২ |
গ্রীন রোড | ১০ |
গুলশান | ৬ |
গুলিস্তান | ২ |
হাতিরঝিল | ১ |
হাতিরপুল | ৩ |
হাজারিবাগ | ৮ |
ইসলামপুর | ২ |
জেলগেইট | ২ |
যাত্রাবাড়ি | ১৯ |
ঝিগাতলা | ৪ |
জুরাইন | ১ |
কল্যানপুর | ১ |
কামরাঙ্গির চর | ২ |
কাজীপাড়া | ১ |
খিলগাও | ১ |
কদমতলী | ১ |
কোতয়ালী | ২ |
কুড়িল | ১ |
লালবাগ | ১৮ |
লক্ষীবাজার | ২ |
মালিবাগ | ৪ |
মানিকদী | ১ |
মাতুয়াইল | ১ |
মীরহাজারিবাগ | ২ |
মিরপুর-১ | ৬ |
মিরপুর-৬ | ২ |
মিরপুর-১০ | ৬ |
মিরপুর-১১ | ১১ |
মিরপুর-১২ | ১০ |
মিরপুর-১৩ | ২ |
মিরপুর-১৪ | ৫ |
মিটফোর্ড | ১ |
মগবাজার | ১০ |
মহাখালী | ৯ |
মোহাম্মদপুর | ১৭ |
মতিঝিল | ১ |
মুগদা | ১ |
নওয়াবপুর | ১ |
নারিন্দা | ২ |
নিকুঞ্জ | ১ |
পিরেরবাগ | ২ |
পুরানা পল্টন | ২ |
রাজারবাগ | ৬ |
রামপুরা | ২ |
রায়েরবাগ | ১ |
রায়েরবাজার | ১ |
সবুজবাগ | ২ |
সায়েদাবাগ | ১ |
শাহ আলী বাগ | ২ |
শাহবাগ | ৩ |
শান্তিবাগ | ১ |
শ্যামপুর | ১ |
শান্তিনগর | ৬ |
সুয়ারীঘাট | ৩ |
সিদ্ধেশ্বরী | ১ |
শনির আখড়া | ১ |
সুত্রাপুর | ৬ |
তেজগা | ১৫ |
টোলারবাগ | ১৯ |
উর্দু রোড | ১ |
উত্তরা | ১৭ |
বাটারা | ১ |
ওয়ারী | ২৫ |
শ্যামলী | ১ |
১৪ই এপ্রিল পর্যন্ত আইইডিসিআর থেকে পাওয়া তথ্য অনুযায়ী উপরোক্ত পরিসংখ্যান দেওয়া হল।