এক নজরে শেরপুর জেলা
এক নজরে জেলা
শেরপুর জেলার মৌলিক তথ্যাদি
| ভৌগলিক অবস্থানঃ | 25˙18˝ 24˜ – 24˙ 5˝ 9˜ উত্তর অক্ষাংশ এবং 90˙ 18˝ 26˜ – 89˙ 52˝ 56˜ পূর্ব দ্রাঘিমাংশ | |
| সীমানা | উত্তরে মেঘালয়, দক্ষিণ ও পশ্চিমে জামালপুর জেলা ও পূর্ব দিকে ময়মনসিংহ জেলা | |
| আর্ন্তজাতিক সীমানা | ৩০ কি:মি: | |
| নামকরণ | বাংলাদেশের উত্তর সীমান্তে মেঘালয়ের তুষার-শুভ্র মেঘপুঞ্জ ও নীল গারো পাহাড়ের স্বপ্নপটে, মানস সরোবর থেকে হিমালয় ছুঁয়ে নেমে আসা ব্রহ্মপুত্র এবং ভোগাই, নিতাই, কংশ, সোমেশ্বরী ও মালিঝির মত অসংখ্য জলস্রোতের হরিৎ উপত্যকায় গড়ে ওঠা প্রাচীন জনপদ শেরপুর। শেরপুর থেকে জামালপুর পর্যন্ত ১০ (দশ) মাইল প্রশস্ত ব্রহ্মপুত্র পারাপারের জন্য কড়ি নির্ধারিত ছিল দশকাহন। এ থেকে ব্রহ্মপুত্র উত্তর-পূর্ববর্তী পরগনার নাম হয় দশকাহনীয়া বাজু। অনুমিত হয় খ্রিস্টীয় অষ্টাদশ শতকে এ বাজুর জায়গীরদার হয়ে গাজীবংশের শের আলী গাজী বর্তমান গাজীর খামার বা গড়জড়িপা হতে ২১ বৎসরকাল তাঁর শাসনকার্য পরিচালনা করেন। আর এই কিংবদন্তি শাসকের নামে এ এলাকার নামকরণ করা হয় শেরপুর। | |
| প্রতিষ্ঠা | ২২/০২/১৯৮৪ খ্রিঃ | |
| উপজেলার সংখ্যা | ০৫টি (শেরপুর সদর, নকলা, নালিতাবাড়ী, শ্রীবরদী, ঝিনাইগাতী) | |
| সংসদীয় এলাকা | সংসদীয় আসন ১৪৩ শেরপুর-১ ( শেরপুর সদর), সংসদীয় আসন ১৪৪ শেরপুর-২ (নকলা, নালিতাবাড়ী), সংসদীয় আসন ১৪৫ শেরপুর-৩ (শ্রীবরদী, ঝিনাইগাতী) | |
| জনসংখ্যা | মোট জনসংখ্যা- ১৫,৪২,৬১০ জন পুরুষ- ৭,৯০,৩৯৮ জন মুসলিম- ১২৩৪৮৩৪ জন নৃ-জনগোষ্ঠী – ১৯৯২৩ জন গ্রামে বাসকারী- ১২,৪৩,৩৭১(৭৮%) জন্মহার (প্রতি হাজারে)- ২৪.৫ | জনসংখ্যার ঘনত্ব- ১০৩২ মহিলা- ৭,৫২,২১২ জন হিন্দু- ৩৪১১২ জন অন্যান্য- ১২৪৩ জন শহরে বাসকারী- ২,৯৯,২৩৯ (২২%) মৃত্যুহার (প্রতি হাজারে)- ৭.৬ |
| মোট খানার সংখ্যা | ৩,৬২,১৫৪ টি | |
| মোট পরিবারের সংখ্যা | ৩৩৫৩৫৩ টি | |
| উপজেলা ডাকঘর | ০৪ টি | |
| সাব পোস্ট অফিস | ০৪ টি | |
| সরকারি (এতিমখানা) শিশুসদন | ০১টি | |
| বেসরকারি এতিমখানা | ৪৮ টি | |
| ধর্মীয় উপাসনা | মসজিদ- ১৭৪৯ ঈদগাহ মাঠ- ১৭৫ | মন্দির- ৫৮ গীর্জা- ২৯ |
| মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিসৌধ | ০২ টি | |
| শহীদ মিনার | ১৫টি | |
| সরকারি পাবলিক লাইব্রেরী | ০১ টি | |
| বেসরকারি পাবলিক লাইব্রেরী | ৩৫টি | |
| প্রেসক্লাব | ০১টি | |
| এনজিও | ৫৭টি | |
| দৈনিক পত্রিকা | ০৩টি | |
| সাপ্তাহিক পত্রিকা | ০৩টি | |
| জেলখানা | ০১টি | |
| স্টেডিয়াম | ০২টি | |
| সার্কিট হাউস | ০১টি | |
| রেস্ট হাউস | ০৫টি | |
| হোটেল (আবাসিক) | ২৭টি | |
| রেস্টুরেন্ট | ৫৪০টি | |
| অডিটরিয়াম | ০১টি | |
| সিনেমা হল | ১৫টি | |
| ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প | ৪৭৫টি | |
| বিসিক | ০১টি | |
| স্থানীয় সরকার সংক্রান্তঃ | ||
| উপজেলা সংখ্যা | ৫ ( সদর, নকলা, নালিতাবাড়ি, ঝিনাইগাতি, শ্রীবরদী) | |
| পৌরসভা | ৪ ( শেরপুর, নকলা, নালিতাবাড়ি, শ্রীবরদী) | |
| ইউনিয়ন | ৫২ টি | |
| গ্রাম | ৬৭৮ টি | |
| স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা সংক্রান্তঃ | ||
| জেলা হসপিটালের সংখ্যা | ০১ টি (২৫০ শয্যাবিশিষ্ট) | |
| উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের সংখ্যা | ০৪ টি | |
| ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা ক্লিনিকের সংখ্যা | ৩৮ টি | |
| প্রাইভেট ক্লিনিকের সংখ্যা | ০৫ টি | |
| বেসরকারি ক্লিনিকের সংখ্যা | ০৩ টি | |
| মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্রের সংখ্যা | ০১ টি | |
| কমিউনিটি ক্লিনিকের সংখ্যা | ১৬১টি | |
| মোট সক্ষম দম্পতির সংখ্যা | ৩,০৯,১৩৪ | |
| সর্বমোট পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি গ্রহণকারীর সংখ্যা | ২,৫০,৭০৬ | |
| জন্মনিরোধ পদ্ধতি গ্রহণকারীর হার | ৮১.০৯% | |
| স্যানিটেশন কভারেজ | ৯১.৩৩% | |
| শিক্ষা সংক্রান্তঃ | ||
| শিক্ষার হার | ৪৮.০৪% | |
| ঝরে পড়ার হার | ১৩.৬৯% | |
| সরকারি কলেজের সংখ্যা | ০২ টি | |
| সরকারি মহিলা কলেজের সংখ্যা | ০১ টি | |
| বেসরকারি কলেজের সংখ্যা | ১৮ টি | |
| বেসরকারি মহিলা কলেজের সংখ্যা | ০৫ টি | |
| সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ের সংখ্যা- | ০১টি | |
| সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের সংখ্যা | ০২টি | |
| বেসরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ের সংখ্যা | ১৩৩ টি | |
| বেসরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের সংখ্যা | ১৭ টি | |
| বেসরকারি নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয় | ২১ টি | |
| বেসরকারি বালিকা নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয় | ০৫ টি | |
| দাখিল মাদ্রাসার সংখ্যা | ৮০ টি | |
| আলিম মাদ্রাসার সংখ্যা | ১৪ টি | |
| ফাজিল মাদরাসা সংখ্যা | ০৯ টি | |
| কামিল মাদরাসা সংখ্যা | ০১ টি | |
| কওমী মাদ্রাসা | ১১৮টি | |
| সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা- | ৮২৬ টি | |
| টেকনিক্যাল স্কুল | ০১ টি | |
| ভোকেশনাল স্কুল | ০১টি | |
| যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র | ০১ টি | |
| টেকনিক্যাল ও বিজনেস ম্যানেজমেন্ট ইন্সটিটিউট | ১২ টি | |
| উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় | ০১টি | |
| হোমিওপ্যাথি কলেজ | ০১টি | |
| পলিটেকনিক স্কুল এন্ড কলেজ | ০১টি | |
| ভোকেশনাল স্কুল এন্ড কলেজ | ০১টি | |
| কৃষি প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউট | ০১টি | |
| পিটিআই | ০১টি | |
| ভূমি সংক্রান্তঃ | ||
| আয়তন: | ৩৬৩.৭৬ বর্গ কিলোমিটার | |
| মৌজা সংখ্যা: | ৪৪৬ টি | |
| মোট জমির পরিমাণ: | ১০৬৪৬৭ হেক্টর (৩১২২৮৮১৪ একর) | |
| আবাদী জমির পরিমাণ | ১,০৬,০০৭ হেক্টর | |
| অনাবাদী জমির পরিমাণ | ৪৬০ হেক্টর | |
| সেচের আওতাধীন জমির পরিমাণ | ৭৫,০০০ হেক্টর | |
| মোট খাস জমির পরিমাণ | ১৮,৪৩৫.৫৭একর | |
| বন্দোবস্তযোগ্য খাস জমির পরিমাণ | ১০,১১৫.৬৫ একর | |
| মোট অর্পিত সম্পত্তির পরিমাণ | ১৯,৪৩০.৭৪ একর | |
| আবাসন প্রকল্প | ০৫ টি | |
| আশ্রয়ণ প্রকল্প | ০৭টি | |
| আদর্শগ্রাম প্রকল্প | ০১ টি | |
| গুচ্ছগ্রাম প্রকল্প | ১০টি | |
| জলমহাল | ৩৬ (বদ্ধ ২৩, উন্মুক্ত ১৩ | |
| পুকুর | ১৬০১ টি | |
| খাসপুকুর | ১০ টি | |
| বিল | ৩১টি | |
| হাট-বাজার | ১০৫টি | |
| পাথরমহাল | ০৬টি | |
| বালুমহাল | ০৬টি | |
| বনভূমির পরিমান | ২,০৪৯ একর | |
| সংরক্ষিত বনভূমির পরিমান | ২,০৪৯ একর | |
| সংরক্ষিত বনভূমির পরিমান | ৬,৩৪৭ একর | |
| রেঞ্জ: | ০৩ (রাংটিয়া, বালিজুরী, মধুটিলা) | |
| প্রধান বৃক্ষ | শাল মহুয়া | |
| আশ্রয়ণ প্রকল্প: ০৭টি | ||
| উপকারভোগী পরিবার সংখ্যা | ৩৫০ টি | |
| ব্যারাক সংখ্যা | ৩৫ টি | |
| একটি বাড়ী একটি খামার প্রকল্প | ||
| এলাকা | ৫ টি উপজেলার ৫২ টি ইউনিয়ন | |
| সমিতির সংখ্যা | ৪২২ টি | |
| উপকারভোগীর সংখ্যা | ২২,৯৫১ জন | |
| আবহাওয়াঃ | ||
| বার্ষিক গড় বৃষ্টিপাত | ২,১১২ মিঃমিঃ | |
| গড় তাপমাত্রা | ২০ ডিগ্রি সেলসিয়াস | |
| কৃষি সংক্রান্তঃ | ||
| কৃষক পরিবারের সংখ্যা | ২৬১৮৪০ টি | |
| মোট উৎপাদিত ফসল | ৮,৬৩,৪৭৭ মেঃটন | |
| মোট খাদ্যশস্য | ৪,৯৩,৩৩৬মেঃটন | |
| মোট খাদ্যশস্য উৎপাদন | ৫,৫৭,৯৪৬ মেঃটন (১১.৫৮% গোখাদ্য/অপচয় বাদে) | |
| মোট খাদ্যশস্যের চাহিদা | ২,৯৬,৩৬৩.৬২ মেঃটন | |
| উদ্বৃত্ত খাদ্যশস্যের পরিমাণ | ১,৯৬,৯৭৩.৩৮ মেঃটন | |
| প্রধান ফসল | ধান, গম, সরিষা, পাট, বাদাম, ভুট্টা, আলু ও মরিচ | |
| উল্লেখযোগ্য নদী | ব্রহ্মপুত্র,ভোগাই, নিতাই, কংশ, সোমেশ্বরী, মহারশ্মি, মালিঝি | |
| উল্লেখযোগ্য দর্শনীয় স্থান | শাহ কামাল মাজার, গজনী, মধুটিলা ইকোপার্ক, শের আলী গাজীর মাজার, জরিপ শাহ এর মাজার, বার দুয়ারী মসজিদ, ঘাগড়া লস্কর খান মসজিদ, মাইসাহেবা জামে মসজিদ। | |
| যোগাযোগ ব্যবস্থা সংক্রান্ত | ||
| মোট রাস্তার সংখ্যা | ১০৫০ টি | |
| পাকা/ সেমিপাকা/ পীচ রাস্তার সংখ্যা | ২৩৩ | |
| দৈর্ঘ্য | ৭০১ কিঃমিঃ | |
| মাটির রাস্তার সংখ্যা | ৮১৭ টি | |
| দৈর্ঘ্য | ২১৪৭ কিঃমিঃ | |
| ব্রীজ/ কালভার্টের সংখ্যা | ২,৮২৬ টি | |
| দৈর্ঘ্য | ১৭,৭৮৮ মিঃ |
