এক নজরে নরসিংদী জেলা
এক নজরে নরসিংদী জেলা
মেঘনা, শীতলক্ষ্যা, আড়িয়ালখাঁ ও পুরাতন ব্রক্ষ্মপুত্র নদীর তীর বিধৌত প্রাচীনসভ্যতা ও ঐতিহ্যে লালিত জেলাটির নাম নরসিংদী। উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা ও অবস্থানগত কারণে এ জেলা কৃষি, শিল্প, অর্থনীতি, ক্রীড়া ও সংস্কৃতিতে এক সমৃদ্ধ জেলা হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেছে। এ জেলা ২৩°৪৬’ হতে ২৪°১৪’ উত্তর অক্ষরেখা এবং ৯০°৩৫’ ও ৯০°৬০’ পূর্ব দ্রাঘিমার মধ্যে অবস্থিত। উত্তরে কিশোরগঞ্জ, পূর্বে ব্রাহ্মনবাড়িয়া, দক্ষিণে নারায়নগঞ্জ ও ব্রাহ্মনবাড়িয়া এবং পশ্চিমে গাজীপুর পরিবেষ্টিত এ জেলার রয়েছে এক গৌরবময় প্রাচীন ইতিহাস। সম্প্রতি জেলার বেলাব উপজেলাধীন উয়ারী-বটেশ্বর এলাকায় অসমরাজার গড় নামক স্থানে প্রায় তিন হাজার বছরের প্রাচীন সভ্যতার সন্ধান পাওয়া গেছে। এছাড়া এ জেলার রয়েছে গৌরবময় মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস। ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধের সূচনালগ্নে ঢাকার বাইরে প্রথম হানাদার পাকিস্তানী বাহিনীকে এ জেলার পাঁচদোনা নামক স্থানে মুক্তিযোদ্ধারা প্রবলভাবে প্রতিরোধ করে এবং শুরু হয় যুদ্ধ। এ যুদ্ধে হানাদার পাকিস্তানী বাহিনীর একটি সাজোয়া যান ধ্বংস হয়, এবং হতাহত হয় বেশ কিছু পাকিস্তানী সৈন্য। ১৯৬৯ এর গণ অভ্যুথ্থানের নায়ক শহীদ আসাদ, মুক্তিযুদ্ধের বীরশ্রেষ্ঠ খেতাব প্রাপ্ত ফ্লাইট লে: মতিউর রহমান, বরন্যে কবি সামসুর রহমান, সাহিত্যিক, প্রাবন্ধিক ও সমালোচক ড.আলাউদ্দিন আল আজাদ, পবিত্র কোরআনের প্রথম বাংলা অনুবাদক গিরিশ চন্দ্র সেন এ জেলারই সন্তান। বিশ্বায়নের এ যুগে প্রশাসনিক কর্মকান্ডে গতিশীলতা আনয়নের মাধ্যমে দ্রুত জনগগণকে উন্নতসেবা প্রদান নিশ্চিত করতে নরসিংদী জেলা প্রশাসনে ডিজিটাল পদ্ধতিতে কার্যক্রম গ্রহণের পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে। ।
| ১ | নরসিংদী জেলার সীমানা | উত্তরে কিশোরগঞ্জ জেলা, দক্ষিনে নারায়নগঞ্জ জেলা, পূর্বে ব্রাম্মনবাড়ীয়া জেলা ও পশ্চিমে গাজীপুর জেলা। |
| ২ | রাজধানী ঢাকা থেকে দূরত্ব | সড়ক পথে ৫৭ কি:মি:, রেলপথে ৫৫ কি:মি: |
| ৩ | আয়তন | ৩,৩৬০.৫৯ বর্গ কি:মি: |
| ৪ | জনসংখ্যা | ২২,২৪,৯৪৪ জন
(২০১১ সালের আদমশুমারী অনুযায়ী) |
| ৫ | প্রতি ব:কি:মি: লোকসংখ্যা | ১৬৫৮ জন |
| ৬ | উপজেলার সংখ্যা | ৬ টি |
| ৭ | পৌরসভার সংখ্যা | ৬ টি |
| ৮ | ইউনিয়নের সংখ্যা | ৭১ টি |
| ৯ | গ্রামের সংখ্যা | ১০৯৫ টি |
| ১০ | মৌজার সংখ্যা | ৬২৪ টি (আরএস) |
| ১১ | হাটবাজারের সংখ্যা | ১০৪ টি |
| ১২ | জলমহালের সংখ্যা | ১১২ টি |
| ১৩ | মোট ভূমির পরিমান | ২,৭৫,৩৩৩ একর |
| ১৪ | ভোটার সংখ্যা | ১৩,৪৭,০২৩ জন (২০১৪ হালনাগাদ)
পুরুষ-৬,৬৫,৭৯০ জন মহিলা-৬,৮১,২৩৩জন |
| ১৫ | ভোট কেন্দ্রের সংখ্যা | ৩৮১ টি |
| ১৬ | নির্বাচনী এলাকা (জাতীয় সংসদ) | ৫ টি |
| ১৭ | শস্য নিবিড়তা | ১৯৬% |
| ১৮ | খাদ্য উৎপাদন উদ্বৃত্ত | ২৩৬৫ মে:টন |
| ১৯ | প্রাথমিক বিদ্যালয় | ৭৪৬ টি |
| ২০ | মাধ্যমিক বিদ্যালয় | ১৩৬ |
| ২১ | নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয় | ৩৯ টি |
| ২২ | পি টি আই | ০১ টি |
| ২৩ | কারিগরী বিদ্যালয় | ১৬ টি |
| ২৪ | কলেজ | ৩৬ টি |
| ২৫ | শিক্ষার হার | ৪৫% |
| ২৬ | জন্ম হার | ১.২৭% |
| ২৭ | মৃত্যু হার | ০.৩৮% |
| ২৮ | হাসপাতালের সংখ্যা | ০৭ টি |
| ২৯ | মোট রাস্তা | ২৪২৫ কি:মি: |
| ৩০ | পাকা রাস্তা | ৫৯১ কি:মি: |
| ৩১ | আধাপাকা রাস্তা | ১৮৯ কি:মি: |
| ৩২ | কাঁচা রাস্তা | ১৫৮৮ কি:মি: |
| ৩৩ | রেলপথ | ৫৭ কি:মি: |
| ৩৪ | ক্ষুদ্র শিল্প | ১৬,৭৩১ টি |
| ৩৫ | ভারী শিল্প | ২৮ টি |
| ৩৬ | মৃৎ শিল্প কারখানা | ৫০ টি |
| ৩৭ | বিসিক শিল্পনগরী | ১ টি |
| ৩৮ | পাটকল | ১২ টি |
| ৩৯ | কারাগার | ১টি |
| ৪০ | সিনেমা হল | ১০ টি |
| ৪১ | কর্মরত এনজিও’র সংখ্যা | ৩০ টি |
| ৪২ | মসজিদের সংখ্যা | ২০৯৪ টি |
| ৪৩ | মন্দিরের সংখ্যা | ৪৯ টি |
| ৪৪ | ডাকবাংলোর সংখ্যা | ৭টি |
| ৪৫ | ইউ: ভূমি অফিসের সংখ্যা | ৭১ টি |
| ৪৬ | দমকল বাহিনী অফিস | ৬ টি |
| ৪৭ | মোট উপজেলা রাস্তা | ৪১১.০০কি.মি. |
| ৪৮ | মোট ইউনিয়ন রাস্তা | ৫৬০.০০কি.মি. |

