২৬শে এপ্রিল পর্যন্ত সারাদেশে জেলা ভিত্তিক করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত, মৃত্যু ও সুস্থ্যের পরিসংখ্যান

বাংলাদেশের ৬৪টি জেলার মধ্য ৬০টিতেই করোনা ভাইরাস কোভিড-১৯ এর সংক্রমন ছড়িয়ে পড়েছে। এ রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত মোট আক্রান্ত হয়েছে ৫৪১৬ জন। এর মধ্য মোট মৃত্যুবরন করেছে ১৪৫ জন ও মোট ১২২ জন সুস্থ্য হয়েছে। আক্রান্তদের মধ্য রাজধানীতেই রয়েছে সর্বাধিক যার সংখ্যা ২৪৮৫ জন। নীচে জেলা ভিত্তিক করোনা ভাইরাস আক্রান্ত, মৃত্যু ও সুস্থ্যের পরিসংখ্যান দেওয়া হল।
বিভাগের নাম | জেলা/শহরের নাম | মোট আক্রান্তের সংখ্যা | বিভাগ | % | মোট মৃত্যু | মোট সুস্থ্য |
ঢাকা | ঢাকা শহর | ২৪৮৫ | ২৪৮৫ | ৫২.০১% | ৭১ | ৭৬ |
ঢাকা জেলা | ৭৯ | ১৫৬৮ | ৩২% | ৩ | ১ | |
গাজিপুর | ৩০৮ | |||||
কিশোরগঞ্জ | ১৮৩ | ১ | ||||
মাদারীপুর | ৩০ | ২ | ৯ | |||
মানিকগঞ্জ | ১২ | |||||
নারায়ণগঞ্জ | ৬২৫ | ৩৯ | ২৫ | |||
মুন্সিগঞ্জ | ৭২ | ৩ | ||||
নরসিংদী | ১৪২ | ১ | ১ | |||
রাজবাড়ী | ১৪ | |||||
ফরিদপুর | ৯ | |||||
টাঙ্গাইল | ২৩ | ২ | ||||
শরিয়তপুর | ২২ | ১ | ||||
গোপালগঞ্জ | ৪৯ | |||||
চট্রগ্রাম | চট্রগ্রাম | ৪৮ | ১৮৫ | ৩.৮৭% | ২ | ২ |
কক্সবাজার | ১৩ | ১ | ||||
কুমিল্লা | ৪১ | ৪ | ১ | |||
বি-বাড়িয়া | ৩১ | ২ | ||||
লক্ষীপুর | ২৮ | ১ | ||||
বান্দরবন | ৪ | |||||
নোয়াখালী | ৫ | ১ | ||||
ফেনী | ৪ | |||||
চাদপুর | ১১ | |||||
সিলেট | মৌলভী বাজার | ৬ | ৭৯ | ১.৬৫% | ২ | |
সুনামগঞ্জ | ১৪ | |||||
হবিগঞ্জ | ৪৭ | |||||
সিলেট | ১২ | ১ | ||||
রংপুর | রংপুর | ২০ | ৭৬ | ১.৫৯% | ||
গাইবান্ধা | ১৬ | ৪ | ||||
নিলফামারী | ১০ | |||||
লালমনিরহাট | ২ | |||||
কুড়িগ্রাম | ৩ | |||||
দিনাজপুর | ১৪ | |||||
ঠাকুরগাঁও | ৭ | |||||
পঞ্চগড় | ৪ | |||||
খুলনা | খুলনা | ৭ | ৬৫ | ১.৩৬% | ||
যশোর | ২২ | |||||
বাগেরহাট | ১ | |||||
নড়াইল | ১০ | |||||
চুয়াডাঙ্গা | ৮ | ১ | ||||
মাগুরা | ৪ | |||||
মেহেরপুর | ২ | ১ | ||||
ঝিনাইদাহ | ৭ | |||||
কুষ্টিয়া | ৪ | |||||
ময়মনসিংহ | ময়মনসিংহ | ৯২ | ১৮১ | ৩.৭৯% | ||
জামালপুর | ৪৫ | ২ | ||||
নেত্রকোনা | ২৫ | ৩ | ||||
শেরপুর | ১৯ | |||||
বরিশাল | বরগুনা | ৩০ | ১০২ | ২.১৩% | ১ | |
বরিশাল | ৩৮ | |||||
পটুয়াখালী | ২০ | ১ | ||||
পিরোজপুর | ৭ | |||||
ঝালকাঠি | ৫ | |||||
ভোলা | ২ | |||||
রাজশাহী | রাজশাহী | ৯ | ৪১ | ০.৮৬% | ১ | |
জয়পুরহাট | ৮ | |||||
পাবনা | ২ | |||||
বগুড়া | ১৭ | |||||
নওগাঁ | ১ | |||||
সিরাজগঞ্জ | ২ | |||||
নাটোর | ১ | |||||
চাঁপাইনবাবগঞ্জ | ২ |
২৬শে এপ্রিল সকাল ৮টা পর্যন্ত প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী আইইডিসিআর এই তালিকা প্রকাশ করে।
