২৪শে এপ্রিল পর্যন্ত ঢাকা শহরের এলাকা ভিত্তিক করোনা ভাইরাসে আক্রান্তের পরিসংখ্যান
আইইডিসিআরের ওয়েব সাইটে ২৪শে এপিল সকাল ৮টা পর্যন্ত আপডেট অনুযায়ী ঢাকা শহরে করোনা ভাইরাসে মোট আক্রান্তের সংখ্যা ২০৬০ জন যা সারাদেশে মোট আক্রান্তের ৫০.৬০%। মৃত্যুর দিক থেকেও ঢাকা শহরেই বেশী মৃত্যু হয়েছে। নিন্মে ঢাকা শহরের এলাকা ভিত্তিক করোনা ভাইরাসে আক্রান্তের পরিসংখ্যান দেওয়া হল।
| এলাকার নাম | আক্রান্তের সংখ্যা |
| আবদুল্লাহপুর | ১ |
| আদাবর | ৬ |
| আগারগাও | ১১ |
| আমিন বাজার | ১ |
| আমলাপাড়া | ১ |
| আরমানীটুলা | ১ |
| আশকোনা | ১ |
| আজিমপুর | ১৬ |
| বাবু বাজার | ১৪ |
| বাড্ডা | ১১ |
| বেইলী রোড | ৩ |
| বাড়িধারা | ৭ |
| বনশ্রী | ১ |
| বনানী | ৯ |
| বাংলামটর | ২ |
| বংশাল | ৪০ |
| বানিয়ানগর | ১ |
| বাসাবো | ১৯ |
| বিজয়নগর | ১ |
| বসুন্দরা | ৭ |
| বেগুনবাড়ী | ১ |
| বেগম বাজার | ১ |
| বেড়ীবাঁধ | ১ |
| বকসি বাজার | ৪ |
| বসিলা | ১ |
| বুয়েট এরিয়া | ১ |
| ক্যান্টনমেন্ট | ৪ |
| সেন্ট্রাল রোড | ২ |
| চানখারপুল | ১২ |
| চক বাজার | ৩২ |
| দনিয়া | ১ |
| দক্ষিন খান | ১ |
| ঢাকেশ্বরী | ১ |
| ডেমরা | ৮ |
| ধানমন্ডি | ২৮ |
| ধূলাইখাল | ২ |
| দয়াগঞ্জ | ২ |
| এলিফেন্ট রোড | ৪ |
| ইস্কাটন | ৯ |
| ফরিদাবাদ | ১ |
| ফকিরাপুল | ১ |
| ফার্মগেট | ৩ |
| গেণ্ডারিয়া | ২৪ |
| গোলারটেক | ১ |
| গোড়ান | ৩ |
| গণকটুলি | ৩ |
| গোপীবাগ | ৬ |
| গ্রীন রোড | ১১ |
| গুলিস্তান | ৬ |
| গুলশান | ২০ |
| হাতিরঝিল | ১ |
| হাতিরপুল | ৩ |
| হাজারীবাগ | ২০ |
| ইব্রাহিমপুর | ২ |
| ইসলামবাগ | ২ |
| ইসলামপুর | ২ |
| জেলগেট | ২ |
| যাত্রাবাড়ি | ৫৮ |
| জিগাতলা | ৬ |
| জুরাইন | ১৮ |
| কল্যানপুর | ৪ |
| কলাবাগান | ৪ |
| কাকরাইল | ২৭ |
| কাঠালবাগান | ১ |
| কমলাপুর | ১ |
| কামরাঙ্গিরচর | ৭ |
| কাজীপাড়া | ৬ |
| কারওয়ান বাজার | ৪ |
| করাতিটুলা | ১ |
| কচুক্ষেত | ১ |
| খিলগাও | ১৮ |
| খিলক্ষেত | ১ |
| কলতা বাজার | ১ |
| কদমতলী | ৩ |
| কতোয়ালী | ৮ |
| কুড়িল | ১ |
| লালবাগ | ৪৭ |
| লক্ষীবাজার | ৭ |
| মাদারটেক | ১ |
| মালিটুলা | ১ |
| মালিবাগ | ১০ |
| মানিকনগর | ২ |
| মানিকদী | ১ |
| মাতুয়াইল | ৪ |
| মিরহাজারিবাগ | ২ |
| মিরপুর-১ | ২০ |
| মিরপুর-২ | ১ |
| মিরপুর-৬ | ৬ |
| মিরপুর-১০ | ৯ |
| মিরপুর-১১ | ১৮ |
| মিরপুর-১২ | ১২ |
| মিরপুর-১৩ | ২ |
| মিরপুর-১৪ | ৩৬ |
| মিটফোর্ড | ২৮ |
| মগবাজার | ২০ |
| মহাখালী | ৩২ |
| মোহনপুর | ১ |
| মোহাম্মদপুর | ৪৯ |
| মতিঝিল | ১ |
| মুগদা | ৪০ |
| নওয়াবপুর | ১ |
| নাজিরা বাজার | ৭ |
| নওয়াবগঞ্জ | ৪ |
| নারিন্দা | ১০ |
| নীলক্ষেত | ৩ |
| নাখাল পাড়া | ৮ |
| নয়াবাজার | ৭ |
| নিমতলী | ৪ |
| নিকুঞ্জ | ১ |
| পল্লবী | ২ |
| পীরেরবাগ | ৩ |
| পোস্তগোলা | ৪ |
| পুরানা পল্টন | ২৭ |
| রাজারবাগ | ৭২ |
| রামপুরা | ১১ |
| রমনা | ৭ |
| রায়েরবাগ | ১ |
| রাজা বাজার | ২ |
| রসুলপুর | ১ |
| রুপগঞ্জ | ১ |
| রায়ের বাজার | ২ |
| সবুজবাগ | ৪ |
| সদরঘাট | ৩ |
| সাহজাহানপুর | ৬ |
| সায়দাবাদ | ২ |
| সেগুনবাগিচা | ২ |
| সাইন্স ল্যাব | ১ |
| শাহ আলী বাগ | ২ |
| সাহবাগ | ২৭ |
| শাখারী বাজার | ২০ |
| শান্তিবাগ | ৩ |
| শ্যামপুর | ১ |
| শান্তিনগর | ১৩ |
| শ্যামলী | ৯ |
| শেওড়া পাড়া | ৪ |
| শেখেরটেক | ১ |
| সওয়ারীঘাট | ৩ |
| সিদ্ধেশ্বরী | ৪ |
| শনির আখড়া | ৫ |
| স্বামীবাগ | ৩১ |
| সুত্রাপুর | ১৩ |
| তাতীবাজার | ২ |
| টিকাতলী | ১২ |
| তেজগাও | ৩৩ |
| তুরাগ | ১ |
| তেস্তুরী | ৪ |
| তুল্লারবাগ | ১৯ |
| উর্দু রোড | ১ |
| উত্তরা | ২৯ |
| ভাটারা | ১ |
| ওয়ারী | ৩৪ |

