২৩শে এপ্রিল পর্যন্ত জেলা ভিত্তিক করোনা ভাইরাসে আক্রান্তের পরিসংখ্যান

বাংলাদেশের ৬৪টি জেলার মধ্য ৫৮টিতেই করোনা ভাইরাস কোভিড-১৯ এর সংক্রমন ছড়িয়ে পড়েছে। এ রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত মোট আক্রান্ত হয়েছে ৪১৮৬ জন। এর মধ্য মোট মৃত্যুবরন করেছে ১২৭ জন ও মোট ১০৮ জন সুস্থ্য হয়েছে। আক্রান্তদের মধ্য রাজধানীতেই রয়েছে সর্বাধিক যার সংখ্যা ১৬৮৩ জন। নীচে জেলা ভিত্তিক করোনা ভাইরাস আক্রান্তের পরিসংখ্যান দেওয়া হল।
বিভাগের নাম | জেলা/শহরের নাম | আক্রান্তের সংখ্যা | মোট আক্রান্তের সংখ্যা | শতকরা হার |
ঢাকা | ঢাকা শহর | ১৬৮৩ | ১৬৮৩ | ৪৬.৮৭% |
ঢাকা জেলা | ৫৩ | ১৩৮২ | ৩৮.৪৯% | |
গাজিপুর | ২৯২ | |||
কিশোরগঞ্জ | ১৭৯ | |||
মাদারীপুর | ২৮ | |||
মানিকগঞ্জ | ৯ | |||
নারায়ণগঞ্জ | ৫৩২ | |||
মুন্সিগঞ্জ | ৬৩ | |||
নরসিংদী | ১৪১ | |||
রাজবাড়ী | ১১ | |||
ফরিদপুর | ৭ | |||
টাঙ্গাইল | ১৬ | |||
শরিয়তপুর | ১১ | |||
গোপালগঞ্জ | ৪০ | |||
চট্রগ্রাম | চট্রগ্রাম | ৪৫ | ১৪৯ | ৪.১৫% |
কক্সবাজার | ৫ | |||
কুমিল্লা | ২৭ | |||
বি-বাড়িয়া | ২৫ | |||
লক্ষীপুর | ২৬ | |||
বান্দরবন | ৪ | |||
নোয়াখালী | ৪ | |||
ফেনী | ৩ | |||
চাদপুর | ১০ | |||
সিলেট | মৌলভী বাজার | ৪ | ৩৩ | ০.৯২% |
সুনামগঞ্জ | ৫ | |||
হবিগঞ্জ | ১৮ | |||
সিলেট | ৬ | |||
রংপুর | রংপুর | ১০ | ৬৩ | ১.৭৫% |
গাইবান্ধা | ১৪ | |||
নিলফামারী | ১০ | |||
লালমনিরহাট | ২ | |||
কুড়িগ্রাম | ৪ | |||
দিনাজপুর | ১৩ | |||
ঠাকুরগাঁও | ৮ | |||
পঞ্চগড় | ২ | |||
খুলনা | খুলনা | ৬ | ৩৭ | ১.০৩% |
যশোর | ৭ | |||
বাগেরহাট | ১ | |||
নড়াইল | ৭ | |||
চুয়াডাঙ্গা | ৮ | |||
মাগুরা | ২ | |||
মেহেরপুর | ২ | |||
কুষ্টিয়া | ৪ | |||
ময়মনসিংহ | ময়মনসিংহ | ৬৮ | ১৩৯ | ৩.৮৭% |
জামালপুর | ৩০ | |||
নেত্রকোনা | ২২ | |||
শেরপুর | ১৯ | |||
বরিশাল | বরগুনা | ২০ | ৭৪ | ২.০৬% |
বরিশাল | ৩৪ | |||
পটুয়াখালী | ১০ | |||
পিরোজপুর | ৫ | |||
ঝালকাঠি | ৫ | |||
রাজশাহী | রাজশাহী | ৯ | ৩১ | ০.৮৬% |
জয়পুরহাট | ৪ | |||
পাবনা | ৩ | |||
বগুড়া | ১০ | |||
নওগাঁ | ১ | |||
সিরাজগঞ্জ | ২ | |||
নাটোর | ১ | |||
চাঁপাইনবাবগঞ্জ | ১ |

২৩শে এপ্রিল সকাল ৮টা পর্যন্ত আইইডিসিআরের দেওয়া পরিসংখ্যানের ভিত্তিতে এই রিপোর্ট উপস্থাপন করা হয়েছে। ডাটা বিশ্লেষনে দেখা যায় আক্রান্তের দিক থেকে ঢাকা শহরের পরেই রয়েছে যথাক্রমে নারায়নগঞ্জ, গাজীপুর, কিশোরগঞ্জ ও নরসিংদীর স্থান। এই পর্যন্ত দেশে করোনা ভাইরাস টেস্ট করা হয়েছে ৩৬০৯০ জনের। দেশে প্রতি ১০ লক্ষে ২৫ জন করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছে। প্রতি ১০ লক্ষে টেস্ট করা হয়েছে ২১৯ জনের।