১৭ই এপ্রিল পর্যন্ত জেলা ভিত্তিক করোনা ভাইরাসে আক্রান্তের পরিসংখ্যান
১৭ এপ্রিল পর্যন্ত দেশে করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত শনাক্ত হয়েছে মোট ১৮৩৮ জন। একই সময়ের মধ্য মৃত্যুবরন করেছে মোট ৭৫ জন। আক্রান্তদের মধ্য শুধু ঢাকা শহরের রয়েছে ৭৪০ জ, নারায়নগঞ্জের ২৮৯ জন, গাজিপুরের ১১৭ জন ও নরসিংদীর ৯২ জন। নীচে বিভিন্ন বিভাগ ও জেলা ভিত্তিক করোনা ভাইরাসে আক্রান্তের পরিসংখ্যান দেওয়া হল।
বিভাগ | জেলা/শহর | আক্রান্ত | মোট আক্রান্ত |
ঢাকা | ঢাকা শহর | ৭৪০ | ৭৪০ |
ঢাকা জেলা | ২৮ | ৬৩০ | |
গাজিপুর | ১১৭ | ||
কিশোরগঞ্জ | ৩৩ | ||
মাদারীপুর | ২৩ | ||
মানিকগঞ্জ | ৫ | ||
নারায়ণগঞ্জ | ২৮৯ | ||
মুন্সিগঞ্জ | ২৭ | ||
নরসিংদী | ৯২ | ||
রাজবাড়ী | ৭ | ||
ফরিদপুর | ২ | ||
টাঙ্গাইল | ৯ | ||
শরিয়তপুর | ৬ | ||
গোপালগঞ্জ | ১৭ | ||
চট্রগ্রাম | চট্রগ্রাম | ৩৭ | ৯২ |
কক্সবাজার | ১ | ||
কুমিল্লা | ১৫ | ||
বি-বাড়িয়া | ৯ | ||
লক্ষীপুর | ১৮ | ||
বান্দরবন | ১ | ||
নোয়াখালী | ২ | ||
ফেনী | ১ | ||
চাদপুর | ৮ | ||
সিলেট | মৌলভী বাজার | ২ | ৭ |
সুনামগঞ্জ | ১ | ||
হবিগঞ্জ | ১ | ||
সিলেট | ৩ | ||
রংপুর | রংপুর | ৪ | ৩৭ |
গাইবান্ধা | ১২ | ||
নিলফামারী | ৬ | ||
লালমনিরহাট | ২ | ||
কুড়িগ্রাম | ২ | ||
দিনাজপুর | ৮ | ||
ঠাকুরগাঁও | ৩ | ||
খুলনা | খুলনা | ১ | ৬ |
যশোর | ১ | ||
বাগেরহাট | ১ | ||
নড়াইল | ২ | ||
চুয়াডাঙ্গা | ১ | ||
ময়মনসিংহ | ময়মনসিংহ | ১৮ | ৪২ |
জামালপুর | ১২ | ||
নেত্রকোনা | ৭ | ||
শেরপুর | ৫ | ||
বরিশাল | বরগুনা | ৫ | ৩১ |
বরিশাল | ১৭ | ||
পটুয়াখালী | ২ | ||
পিরোজপুর | ৪ | ||
ঝালকাঠি | ৩ | ||
রাজশাহী | রাজশাহী | ৪ | ৮ |
জয়পুরহাট | ২ | ||
পাবনা | ১ | ||
বগুড়া | ১ |
আইইডিসিআরের তথ্য অনুযায়ী উপরোক্ত পরিসংখ্যান প্রদান করা হল যা সংস্থাটির ওয়েব সাইটে প্রকাশিত হয়েছে। ঢাকা শহর বাদে বিভিন্ন জেলার মধ্য সবচেয়ে বেশী আক্রান্ত হয়েছে নারায়ণগঞ্জে। এর পরেই রয়েছে গাজিপুর ও নরসিংদী জেলা।