১৬ই এপ্রিল পর্যন্ত জেলা ভিত্তিক করোনা ভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা
১৬ই এপ্রিল পর্যন্ত সারাদেশে ১৫৭২ জন করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছে। একই সময়ের মধ্য মোট মৃত্যুবরন করেছে ৬০ জন। এর মধ্য শুধু ঢাকা শহরেই মোট আক্রান্ত হয়েছে ৬০৮ জন। ঢাকা শহর, ঢাকা জেলা ও ঢাকা বিভাগে মোট আক্রান্ত ১১৮১ জন যা সারাদেশে মোট আক্রান্তের সংখ্যার ৭৫%। ঢাকা জেলার পরেই আছে নারায়নগঞ্জের স্থান যেখানে মোট আক্রান্ত হয়েছে ২৫৫ জন। নিন্মে বিভিন্ন বিভাগ ও জেলা ভিত্তিক করোনা ভাইরাসে আক্রান্তের পরিসংখ্যান দেওয়া হল।
বিভাগ | জেলা/শহর | আক্রান্ত | মোট আক্রান্ত |
ঢাকা | ঢাকা শহর | ৬০৮ | ৬০৮ |
ঢাকা জেলা | ২৮ | ৫৭৩ | |
গাজিপুর | ৯৮ | ||
কিশোরগঞ্জ | ৩৩ | ||
মাদারীপুর | ২৩ | ||
মানিকগঞ্জ | ৫ | ||
নারায়ণগঞ্জ | ২৫৫ | ||
মুন্সিগঞ্জ | ২৬ | ||
নরসিংদী | ৬৪ | ||
রাজবাড়ী | ৭ | ||
ফরিদপুর | ২ | ||
টাঙ্গাইল | ৯ | ||
শরিয়তপুর | ৬ | ||
গোপালগঞ্জ | ১৭ | ||
চট্রগ্রাম | চট্রগ্রাম | ৩৬ | ৬৯ |
কক্সবাজার | ১ | ||
কুমিল্লা | ১৪ | ||
বিবাড়িয়া | ৮ | ||
লক্ষীপুর | ১ | ||
নোয়াখালী | ২ | ||
চাদপুর | ৭ | ||
সিলেট | মৌলভী বাজার | ২ | ৭ |
সুনামগঞ্জ | ১ | ||
হবিগঞ্জ | ১ | ||
সিলেট | ৩ | ||
রংপুর | রংপুর | ৩ | ৩৬ |
গাইবান্ধা | ১২ | ||
নিলফামারী | ৬ | ||
লালমনিরহাট | ২ | ||
কুড়িগ্রাম | ২ | ||
দিনাজপুর | ৮ | ||
ঠাকুরগাঁও | ৩ | ||
খুলনা | খুলনা | ১ | ৩ |
নড়াইল | ১ | ||
চুয়াডাঙ্গা | ১ | ||
ময়মনসিংহ | ময়মনসিংহ | ৯ | ৩২ |
জামালপুর | ১২ | ||
নেত্রকোনা | ৬ | ||
শেরপুর | ৫ | ||
বরিশাল | বরগুনা | ৪ | ২৫ |
বরিশাল | ১২ | ||
পটুয়াখালী | ২ | ||
পিরোজপুর | ৪ | ||
ঝালকাঠি | ৩ | ||
রাজশাহী | রাজশাহী | ৩ | ৩ |
১৬ই পর্যন্ত আইইডিসিআরের দেওয়া পরিসংখ্যান থেকে নেওয়া তথ্য অনুযায়ী।