করোনা ভাইরাস সংক্রমনে তাপমাত্রার প্রভাব আছে কি?

করোনা ভাইরাস সংক্রমনে তাপমাত্রার প্রভাব নিয়ে পক্ষে বিপক্ষে অনেক আলোচনা হচ্ছে। কেউ কেউ বলছেন তাপমাত্রা করোনা ভাইরাস সংক্রমনে প্রভাব ফেলে। আবার অন্যেরা বলছেন করোনা ভাইরাস সংক্রমনে তাপমাত্রার প্রভাব নাই। নিন্মে বিভিন্ন দেশের তাপমাত্রা, করোনা ভাইরাসে মোট আক্রান্তের সংখ্যা, মৃতের সংখ্যা, সুস্থ্যতার সংখ্যা, ক্রিটিকেল সংখ্যা ও প্রতি ১০ লক্ষে কতজন আক্রান্ত ও মৃত্যু হয়েছে তার সংখ্যা দেওয়া হয়েছে। এই তথ্যগুলি সর্বশেষ অর্থাৎ বৃহস্পতিবার রাত ১০টায় নেওয়া হয়েছে। বিভিন্ন দেশের আজকের তাপমাত্রা দেওয়া হয়েছে।

দেশ ও অঞ্চল | তাপমাত্রা | মোট আক্রান্ত | মোট মৃত্যু | মোট সুস্থ্য | চিকিৎসাধীন | সংকটজনক | প্রতি ১০ লক্ষে আক্রান্ত | প্রতি দশ লক্ষে মৃত্যু |
World | 963,339 | 49,199 | 203,274 | 710,866 | 36,225 | 123.6 | 6.3 | |
USA | 6-16oC | 216,722 | 5,140 | 8,904 | 202,678 | 5,005 | 655 | 16 |
Italy | 3-14oC | 110,574 | 13,155 | 16,847 | 80,572 | 4,035 | 1,829 | 218 |
Spain | 3-14oC | 110,238 | 10,003 | 26,743 | 73,492 | 6,092 | 2,358 | 214 |
China | 8-25oC | 81,589 | 3,318 | 76,408 | 1,863 | 429 | 57 | 2 |
Germany | 4-11oC | 80,641 | 962 | 19,175 | 60,504 | 3,408 | 962 | 11 |
France | 6-11oC | 56,989 | 4,032 | 10,935 | 42,022 | 6,017 | 873 | 62 |
Iran | 10-20oC | 50,468 | 3,160 | 16,711 | 30,597 | 3,956 | 601 | 38 |
UK | 4-13oC | 33,718 | 2,921 | 135 | 30,662 | 163 | 497 | 43 |
Switzerland | 1-15oC | 18,267 | 505 | 4,013 | 13,749 | 348 | 2,111 | 58 |
Turkey | 6-9oC | 15,679 | 277 | 333 | 15,069 | 979 | 186 | 3 |
Belgium | 4-11oC | 15,348 | 1,011 | 2,495 | 11,842 | 1,144 | 1,324 | 87 |
Netherlands | 4-11oC | 14,697 | 1,339 | 250 | 13,108 | 1,053 | 858 | 78 |
Austria | 12-23oC | 10,996 | 158 | 1,749 | 9,089 | 227 | 1,221 | 18 |
S. Korea | 5-16oC | 9,976 | 169 | 5,828 | 3,979 | 55 | 195 | 3 |
Canada | 2-12oC | 9,731 | 129 | 1,736 | 7,866 | 120 | 258 | 3 |
Portugal | 8-19oC | 9,034 | 209 | 68 | 8,757 | 230 | 886 | 20 |
Brazil | 22-31oC | 7,011 | 250 | 127 | 6,634 | 296 | 33 | 1 |
Israel | 12-21oC | 6,360 | 33 | 289 | 6,038 | 107 | 735 | 4 |
Sweden | 1-9oC | 5,466 | 282 | 103 | 5,081 | 429 | 541 | 28 |
India | 26-35oC | 2,032 | 58 | 150 | 1,824 | 1 | 0.04 | |
Bangladesh | 22-37oC | 56 | 6 | 25 | 25 | 1 | 0.3 | 0.04 |
Sri Lanka | 25-32oC | 151 | 3 | 21 | 127 | 5 | 7 | 0.01 |
Nepal | 11-26oC | 6 | 1 | 5 | 0.2 | |||
Myanmar | 23-37oC | 16 | 1 | 15 | 0.3 | 0.02 |
উপরোক্ত ডাটা থেকে দেখা যায় এখন পর্যন্ত যে সমস্ত দেশ করোনা ভাইরাসে বেশী আক্রান্ত সেই সমস্ত দেশগুলির তাপমাত্রা অনেক কম। অপরদিকে যে সমস্ত দেশের তাপমাত্রা বেশী সেই দেশগুলিতে আক্রান্তের হার অনেক কম। কাজেই বলা যেতে পারে তাপমাত্রা করোনা ভাইরাস বিস্তারে প্রভাব বিস্তার করে থাকতে পারে। আর এই বিষয়টিই এখন বাংলাদেশসহ দক্ষিন এশিয়ার সাপেবর। আর তার ওপরে আছেন মহান রাব্বুল আলামিন। আর করোনার বিস্তার রোধ ও এর থেকে বাঁচতে নিজেকে ঘরের ভিতরে রাখা ছাড়া কোন উপায় নাই। সকলকে এই বিষয়ে দেওয়া পরামর্শগুলি মেনে চলতে হবে।